Cola
Mix
InhaltsstoffeNatürliches Mineralwasser: Bad Meinberger - Die Quelle | Kohlensäure | Orangensaftkonzentrat | Orangenextrakt | Säurungsmittel Citronensäure | Farbstoff E150D | Süssungsmittel Natriumcyclamat | Acesulfam K | Aspartam und Natriumsaccharin | Natürliches Aroma | Aroma Koffein | Stabilisator Johannesbrotkernmehl. Enhält eine Phenylalaninquelle.
Brennwert: | 8 kJ (2 kcal) |
Fett: | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiss: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Orange
Passionsfruit
InhaltsstoffeNatürliches Mineralwasser: Bad Meinberger - Die Quelle | Orangensaftkonzentrat | Kohlensäure | Säuerungsmittel: Zitronensäure | Zitronensaftkonzentrat | Zitronensaftkonzentrat | Passionsfruchtsaftkonzentrat | Süssungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam und Natriumsaccharin | Orangen- und Zitronenextrakt | Natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen | Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure | Stabilisator Johannisbrotkernmehl | Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure und Vitamin B | Enthält eine Phenylalaninquelle
Brennwert: | 15 kJ (4 kcal) |
Fett: | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiss: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Niacin: | 2,4 mg* |
Pantothensäure: | 0,9 mg* |
Vitamin B6: | 0,21 mg* |
Pink
Grapefruit
InhaltsstoffeNatürliches Mineralwasser: Bad Meinberger - Die Quelle | Kohlensäure | Pink Grapefruit- und Grapefruitsaftkonzentrat | Säuerungsmittel: Zitronensäure | Zitronensaftkonzentrat | Zitronenextrakt | Meersalz | Süssungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam und Natriumsaccharin | Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure | Natürliches Grapefruitaroma mit anderen natürlichen Aromen | Stabilisator Guarkernmehl | Säureregulator: Trinatriumsictrat | Farbstoff: Beta-Carotin | Enthält eine Phenylalaninquelle
Brennwert: | 16 kJ (4 kcal) |
Fett: | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiss: | 0 g |
Salz: | 0,063 g |
Die Surinamkirsche, auch Pitanga oder Kirschmyrte, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Kirschmyrten in der Familie der Myrtengewächse.
Mango
Pitanga
InhaltsstoffeNatürliches Mineralwasser: Bad Meinberger - Die Quelle | Orangensaftkonzentrat | Kohlensäure | Zitronensaftkonzentrat | Säuerungsmittel: Zitronensäure | Mangomarkkonzentrat | Süssungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam und Natriumsaccharin | Natürliches Aroma | Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure | Stabilisator Johannisbrotkernmehl | Farbstoff: Carotin | Enthält eine Phenylalaninquelle
Brennwert: | 16 kJ (4 kcal) |
Fett: | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
- davon Zucker: | 0 g |
Eiweiss: | 0 g |
Salz: | 0,063 g |