Wie viel Calcium ist im
Staatlich Bad Meinberger
Mineralwasser Medium enthalten?


Orange 0,75l PET
Bad Meinberger Orangen-Limonade 0,75 l PET
Eine erfrischende Orangenlimonade mit besonders hohem Fruchtgehalt von 8% !!!
| Nährwertangaben je 100ml: | |
| Brennwert: | 171 kJ (40,2 kcal) |
| Eiweiß: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 9,7 g |
| davon Zucker: | 9,7 g |
| Fett: | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Ballaststoffe: | < 0,1 g |
| Natrium: | < 0,02 g |
Techn. Details
| Produktbezeichnung: | SBM ORANGE Limonaden PET 0,75l 8% |
| EAN-Nr.: | 4 223 851 5 |
| Flaschentyp: | 0,75l GDB PET klar Mehrweg |
| Artikel-Nr.: | 501 |
| Artikelbezeichnung: | PET Kasten 0,75l (12er Kasten KV grün) |
| EAN Voll: | 4 001 754 050 118 |
| EAN Leer: | 4 260 021 130 254 |
| Artikel-Nr. Gebinde: | 9099 |
| Artikel-Nr. Rahmen: | 9098 |
| Gewicht Voll: | 11,39 kg |
| Gewicht Leer: | 2,39 kg |
| Palettentyp: | Euro-Palette / 9910 |
| EAN Palette: | 4 001 754 050 125 |
| Kasten Lage: | 12 |
| Kasten Palette: | 60 |
| Lagenbild: | 5 |
Downloads
-
BadMeinberger_Orange_IMG_3164.tif ( tif, 24,35 Mb )
-
BadMeinberger_Orange_Kiste_3297.tif ( tif, 36,16 Mb )


