Wie viel Calcium ist im
Staatlich Bad Meinberger
Mineralwasser Medium enthalten?


Sportiv Exclusiv 0,25l
Bad Meinberger Exclusiv Sportiv 0,25 l
Das Bad Meinberger Gastronomie-Programm.
Exclusiv = Premiumqualität für Inhalt und Ausstattung, die ausschließlich der Gastronomie vorbehalten ist!
- Ausgewogene Mineralisation, natriumarm, aber reich an wertvollen Mineralien.
- Aus den Tiefen des Naturparks Eggegebirge.
- Niveauvolles Gastronomie-Design in 0,25 l Individual-Mehrwegflaschen.
- Exclusiver Trinkgenuss zu gepflegten Speisen und stilvoller Atmosphäre.
Bad Meinberger Exclusiv SPORTIV
- Isotonisches Erfrischungsgetränk mit Grapefruit- und Zitronensaft.
- Ideal für die Gäste, die sich auf gesunde, kalorienarme Weise körperlich und geistig fordern.
Bad Meinberger Exclusiv kommt zu Ihren Gästen in einem anspruchsvollen Design und in dazu passenden Gläsern und stilvoller Gastronomieausstattung.
| Nährwertangaben je 100ml: | |
| Brennwert: | 80 kJ (19 kcal) |
| Eiweiß: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 4,4 g |
| davon Zucker: | 4,4 g |
| Fett: | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,02 g |
| Ballaststoffe: | < 0,1 g |
| Natrium: | < 0,02 g |
| Niacin: | 2,4 mg (15,0 %*) |
| Vitamin E: | 1,8 mg (15,0 %*) |
| Pantothensäure: | 0,9 mg (15,0 %*) |
| Folsäure: | 30 µg ( 15,0 %*) |
| Vitamin B!": | 0,38 µg (15,0 %*) |
| * der empfohlenen Tagesdosis | |
Techn. Details
| Produktbezeichnung: | SBM Sportiv 0,25l |
| EAN-Nr.: | 4 001 754 018 101 |
| Flaschentyp: | 0,25l Glas Individual-Flasche |
| Artikel-Nr.: | 183 |
| Artikelbezeichnung: | SBM Modul-Kiste 0,25l |
| EAN Voll: | 4 001 754 018 118 |
| EAN Leer: | 4 001 754 090 817 |
| Artikel-Nr. Gebinde: | 9081 |
| Artikel-Nr. Rahmen: | 9061 |
| Gewicht Voll: | 14 kg |
| Gewicht Leer: | 8,50 kg |
| Palettentyp: | Euro-Palette / 9910 |
| EAN Palette: | 4 001 754 018 194 |
| Kasten Lage: | 8 |
| Kasten Palette: | 48 |
| Lagenbild: | 6 |
Downloads
-
Gastro_Sportiv_0,25_IMG_4618.tif ( tif, 23,80 Mb )
-
Gastro_Sportiv_0,25_Kiste_4687.tif ( tif, 37,76 Mb )


