Zitrone 0,75l PET
Bad Meinberger Zitronen-Limonade 0,75 l PET
Eine erfrischende Zitronenlimonade mit besonders hohem Fruchtgehalt von 8% !!!
| Nährwertangaben je 100ml: | |
| Brennwert: | 183 kJ (43,1 kcal) |
| Eiweiß: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 10,3 g |
| davon Zucker: | 10,3 g |
| Fett: | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Ballaststoffe: | < 0,1 g |
| Natrium: | < 0,02 g |
Techn. Details
| Produktbezeichnung: | SBM ZITRONE Limonaden PET 0,75l 8% |
| EAN-Nr.: | 4 223 852 2 |
| Flaschentyp: | 0,75l GDB PET klar Mehrweg |
| Artikel-Nr.: | 503 |
| Artikelbezeichnung: | PET Kasten 0,75l (12er Kasten KV grün) |
| EAN Voll: | 4 001 754 050 316 |
| EAN Leer: | 4 260 021 130 254 |
| Artikel-Nr. Gebinde: | 9099 |
| Artikel-Nr. Rahmen: | 9098 |
| Gewicht Voll: | 11,39 kg |
| Gewicht Leer: | 2,39 kg |
| Palettentyp: | Euro-Palette / 9910 |
| EAN Palette: | 4 001 754 050 323 |
| Kasten Lage: | 12 |
| Kasten Palette: | 60 |
| Lagenbild: | 5 |
Downloads
-
BadMeinberger_Zitrone_IMG_3184.tif ( tif, 22,97 Mb )
-
BadMeinberger_Zitrone_Kiste_3296.tif ( tif, 34,99 Mb )




