Wie viel Calcium ist im
Staatlich Bad Meinberger
Mineralwasser Medium enthalten?


Grapefruit-Zitrone 0,75l PET
Bad Meinberger Grapefruit-Zitrone 0,75 l PET
Ein erfrischendes Fruchtsaftgetränk mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln und einem Fruchtgehalt von 10%.
| Nährwertangaben je 100ml: | |
| Brennwert: | 27 kJ (6,4 kcal) |
| Eiweiß: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 1,2 g |
| davon Zucker: | 1,2 g |
| Fett: | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Ballaststoffe: | < 0,1 g |
| Natrium: | < 0,02 g |
| Vitamin C: | 12,0 mg (15%*) |
| *der empfohlenen Tagesdosis | |
Techn. Details
| Produktbezeichnung: | SBM GRAPEFRUIT ZITRONE - FSG KA PET 0,75l |
| EAN-Nr.: | 4 212 734 5 |
| Flaschentyp: | 0,75l GDB PET klar Mehrweg |
| Artikel-Nr.: | 506 |
| Artikelbezeichnung: | PET Kasten 0,75l (12er Kasten KV grün) |
| EAN Voll: | 4 001 754 050 606 |
| EAN Leer: | 4 260 021 130 254 |
| Artikel-Nr. Gebinde: | 9099 |
| Artikel-Nr. Rahmen: | 9098 |
| Gewicht Voll: | 11,39 kg |
| Gewicht Leer: | 2,39 kg |
| Palettentyp: | Euro-Palette / 9910 |
| EAN Palette: | 4 001 754 050 613 |
| Kasten Lage: | 12 |
| Kasten Palette: | 60 |
| Lagenbild: | 5 |
Downloads
-
BadMeinberger_GrapeZitrone_IMG_3188.tif ( tif, 23,97 Mb )
-
BadMeinberger_GrapeZitrone_Kiste_3291.tif ( tif, 36,81 Mb )


