Sportiv Blutorange 0,75l PET
Bad Meinberger Sportiv Blutorange 0,75 l PET
Isotonisches und kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Blutorangen – und Orangengeschmack mit einer Zuckerart und Süßungsmittel sowie einem Fruchtgehalt von 3%.
| Nährwertangaben je 100ml: | |
| Brennwert: | 69 kJ (16,7 kcal) |
| Eiweiß: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 3,8 g |
| davon Zucker: | 3,8 g |
| Fett: | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Balaststoffe: | < 0,1 g |
| Natrium: | < 0,02 g |
| Nicotinsäureamid: | 2,4 mg (15,0 %*) |
| Vitamin B6: | 0,21 mg (15,0 %*) |
| Biotin: | 7,5 µg ( 15,0 %*) |
| Vitamin B12: | 0,375 µg (15,0 %*) |
| * der empfohlenen Tagesdosis | |
Techn. Details
| Produktbezeichnung: | SBM SPORTIV Blutorange PET 0,75l |
| EAN-Nr.: | 4 001 754 051 405 |
| Flaschentyp: | 0,75l GDB PET klar Mehrweg |
| Artikel-Nr.: | 514 |
| Artikelbezeichnung: | PET Kasten 0,75l (12er Kasten KV grün) |
| EAN Voll: | 4 001 754 051 412 |
| EAN Leer: | 4 260 021 130 254 |
| Artikel-Nr. Gebinde: | 9099 |
| Artikel-Nr. Rahmen: | 9098 |
| Gewicht Voll: | 11,39 kg |
| Gewicht Leer: | 2,39 kg |
| Palettentyp: | Euro-Palette / 9910 |
| EAN Palette: | 4 001 754 051 429 |
| Kasten Lage: | 12 |
| Kasten Palette: | 60 |
| Lagenbild: | 5 |
Downloads
-
BadMeingerger_SportivRot_IMG_3171.tif ( tif, 26,93 Mb )
-
BadMeingerger_SportivRot_Kiste_3293.tif ( tif, 35,90 Mb )




